Μετά τις νίκες επί του Αράχθου Κωστακίων και του Αρίωνα Πτολεμαΐδας,
οι παίκτες του Αμύντα πηγαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία στην Κοζάνη, όπου για την 4 η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β Εθνικής θα αντιμετωπίσουν τον ΑΟ Κοζάνης (9/12).
Το έργο της ομάδα του Ζαφείρη
Μπεκερίδη αναμένεται να είναι πολύ δύσκολο, καθώς ο ΑΟΚ διαθέτει έμπειρους αθλητές στο ράστερ του,
που θα αναζητήσουν τη ρεβάνς από τον χαμένο τελικό του κυπέλλου Δυτικής
Μακεδονίας.
Ο Αμύντας αναμένεται να παρουσιαστεί πλήρης, με εξαίρεση
κάποιες μακροχρόνιες απουσίες και οι παίκτες δηλώνουν αισιόδοξη για την έκβαση
του ντέρμπυ.
Ο παίκτης του Αμύντα Βαγγέλης
Ζαφειρίδης δήλωσε: «Το παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στον ΑΟΚ δεν
παρουσιάζει καμία ομοιότητα με ΄κείνο του τελικού.
Αυτή τη φορά οι παίκτες της Κοζάνης θα έχουν καλύτερες
προσαρμογές απέναντι μας και θα είναι προετοιμασμένοι για ένα δυνατό παιχνίδι.
Εμείς οφείλουμε να δείξουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα και να
είμαστε αποτελεσματικοί σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να βγούμε νικητές από μια
ακόμη δύσκολη μάχη».
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | ||||||||||
1 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 6 | 3 | 58 | 37 | 21 | ||||||||||
2 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 | 2 | 58 | 54 | 4 | ||||||||||
3 | ΑΡΑΧΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ | 4 | 3 | 101 | 70 | 31 | ||||||||||
4 | Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 3 | 45 | 53 | -8 | ||||||||||
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΜ. | 4 | 2 | 52 | 31 | 21 | ||||||||||
6 | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 2 | 3 | 53 | 52 | 1 | ||||||||||
7 | Μ. ΑΛΕΞ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 2 | 39 | 53 | -14 | ||||||||||
8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 3 | 43 | 69 | -26 | ||||||||||
9 | Γ.Σ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ | -2 | 3 | 0 | 30 | -30 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4η Αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Σκορ | Ημ. Διεξαγωγής | ||
Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ | - | ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | - | 09/12/2012 16:00 | ||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | - | ΑΡΑΧΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ | - | 08/12/2012 19:00 | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΜ. | - | Γ.Σ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ | - | 14/11/2012 00:00 | ||
Μ. ΑΛΕΞ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | - | 09/12/2012 16:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου