Μετά απο μια σειρά διαπραγματεύσεων, ανάμεσα στην Ο.Χ.Ε. και τους διαιτητές, οι δεύτεροι αποφάσισαν ομόφωνα τη λήξη της αποχής που είχαν κηρύξει από τις αρχές Ιανουαρίου.
Τα πρωταθλήματα των Εθνικών κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών, θα επαναρχίσουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 8-9/2 από την αγωνιστική που διεκόπησαν.
Συνεπώς η γυναικεία ομάδα του Αμύντα θα υποδεχτεί το Σάββατο 8/2 στις 18:00 τον Μέγα Αλέξανδρο Γιαννιτσών, ενώ η αντίστοιχη των Ανδρών θα ταξιδέψει την Κυριακή 9/2 στην Άρτα για να αντιμετωπίσει τον Πρωτέα.
α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | ||||||||||
1 | Π.Α.Ο.Κ | 11 | 7 | 195 | 147 | 48 | ||||||||||
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ ΦΕΤΑ ΗΠΕ | 11 | 6 | 166 | 111 | 55 | ||||||||||
3 | Ο.Φ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 9 | 7 | 200 | 166 | 34 | ||||||||||
4 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 7 | 7 | 170 | 171 | -1 | ||||||||||
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. | 5 | 7 | 149 | 187 | -38 | ||||||||||
6 | Α.Σ.Ε. ΟΡΜΗ ΛΟΥΞ | 4 | 7 | 126 | 153 | -27 | ||||||||||
7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 1 | 7 | 127 | 198 | -71 |
α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | ||||||||||
1 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 | 2 | 50 | 33 | 17 | ||||||||||
2 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΤΑΣ | 2 | 1 | 35 | 25 | 10 | ||||||||||
3 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡ. | 1 | 2 | 54 | 60 | -6 | ||||||||||
4 | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜ. | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 | ||||||||||
5 | Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ | -1 | 2 | 47 | 59 | -12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου