ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ...ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ!
https://www.youtube.com/watch? v=78ibT4z-k0g
https://www.youtube.com/watch?
α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | ||||||||||
1 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΤΑΣ | 10 | 5 | 152 | 101 | 51 | ||||||||||
2 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 8 | 6 | 144 | 128 | 16 | ||||||||||
3 | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜ. | 6 | 5 | 119 | 108 | 11 | ||||||||||
4 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡ. | 2 | 6 | 118 | 147 | -29 | ||||||||||
5 | Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ | -1 | 6 | 137 | 186 | -49 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου